| SKU | Product Name | Description | QTY |
|---|---|---|---|
| AGV-AS-01130-00 | Averis™ Mini Dry Bath Incubator. | 110Volt, LCD Displays Time and Temperature, Adjustable Time and Temperature with an aubitale Alarm. Temperature Range 5°C -80°C, Heating Time ≤12 min. Time Increments1-999 Min or 1-999 Sec. Small Foot Print 150mm x 110mm x 100mm. | 1 Each |
| AGV-AS-01131-01 | Averis™ Aluminum Block for Mini Dry Bath. | 40x0.2ml Tubes. | 1 Each |
| AGV-AS-01131-02 | Averis™ Aluminum Block for Mini Dry Bath. | 24x0.5ml Tubes. | 1 Each |
| AGV-AS-01131-03 | Averis™ Aluminum Block for Mini Dry Bath. | 15x1.5ml Tubes. | 1 Each |
| AGV-AS-01131-04 | Averis™ Aluminum Block for Mini Dry Bath. | 15x2ml Tubes. | 1 Each |
| AGV-AS-01131-05 | Averis™ Aluminum Block for Mini Dry Bath. | 8x12.5mL Sq Cuvettes. | 1 Each |
| AGV-AS-01131-06 | Averis™ Aluminum Block for Mini Dry Bath. | 4x15ml Tubes. | 1 Each |
| AGV-AS-01131-07 | Averis™ Aluminum Block for Mini Dry Bath. | 2x50ml Tubes. | 1 Each |
| AGV-RD-1 | Averis™ Melting Point Meter. | 110 Volts. Temperature range 50-270°C, Accuracy <200°C ±0.5%; ≥200°C ±1.0%Methyl Silicon Immersion Oil in a 250mL Beaker. Dimentons 320 X 180 x 290mm. | 1 Each |
| AGV-AS-04030-00 | Averis™ Orbital Shaker. | 110 Volts. Compact Orbital Shaker, Maximum Capacity 4 KG, Speeed Range 50300 RPM, Orbit 19mm, Timer 1min.-99 hours, 33.3mm x 29.8mm x 12mm. | 1 Each |
| AGV-AS-04021-01 | Averis™ Shaker Tray, for Orbital Shakers. | 23 x 27cm. | 1 Each |
| AGV-AS-04021-02 | Averis™ Tray, for Orbital Shaker. | Fits 12 X 100mL-150mL Flasks. | 1 Each |
| AGV-AS-04021-03 | Averis™ Tray, for Orbital Shaker. | Fits 6 X 250mL-300mL Flasks. | 1 Each |
| AGV-AS-04021-04 | Averis™ Shaker Universal Platform with Adjustable Bars. | For Orbital Shakers. | 1 Each |
| AGV-MS-H280-Pro | Averis™ Magnetic Hotplate Stirrer. | 110 Volt - with PT1000A Temperature Sensor and Support Clamp. LED Speed and Temperature Display. Plate Dameter is 5" (135mm), Maximum Capicity 3L, Speed 2000-1500 RPM, Temperature from RT to 280°C. Dimensions 150x260x100mm. | 1 Each |
| AGV-FSF-MN model | Averis™ Mini Magnetic Stirrer. | 110 Volt, 1L maximum Capacity, speed Range 200-2000 RPM< Small fot Pring 116 x 116 x 35mm (4.6 X 4.6X 1.4") | 1 Each |
| AGV-D1008E | Averis™ Mini Centrifuge. | 110Volt, Two Rotors 2mL X 8 Place and 2 x 8 Strip PCR Tubes, 7000RPM/2650g Fixed Speed. Whisper Quite <45dB, Dimensions 160 X 170 X 122mm. | 1 Each |
| AGV-7035200001 | Averis™ Vacuum Aspirator. | 110 Volt, with 2L Vacuum Bottle. Compact Aspitator, 0-mm Torr Vacuum, Rating Flow Rate 17mL/sec., with a 0.45µm Hydrophobic Over-Flow Safety Filter, Dimentions 180 x 240 X 340mm. | 1 Each |
| AGV-7032100102 | Averis™ Bottle Top Dispencer. | 1-10ml ±0.5%, Excellent Resistance Resistance, ideal for Solvent Dispencing. Flexible discharge tube with safety handle permits fast and precise dispensing. Viscosity max. 502mm2/s, Vapor Pressure Max 502mm/Bar. | 1 Each |
| AGV-Levo Me | Averis™ Pipette Controller. | 110 Volt, Basic. Aspiration Speed 25mL/7sec, Lithium Ion Battery, Charging time 2-3 Hours. 0.45µm hydrophobic Filter Membrane. Weight 200gms. | 1 Each |



